¿Cuándo cae el próximo pago del Bienestar?
Calendario por letra — septiembre-octubre 2026
| Inicial del primer apellido | Fecha de depósito |
|---|---|
| A | Martes 1 de septiembre |
| B | Miércoles 2 de septiembre |
| C | Jueves 3 de septiembre |
| D, E, F | Viernes 4 de septiembre |
| G | Lunes 7 de septiembre |
| H, I, J, K | Martes 8 de septiembre |
| L, M | Miércoles 9 de septiembre |
| N, Ñ, O, P | Jueves 10 de septiembre |
| Q, R, S | Viernes 11 de septiembre |
| T, U, V, W, X, Y, Z | Lunes 14 de septiembre |
Calendario estimado con base en bimestres anteriores. La Secretaría del Bienestar publica el calendario oficial días antes del pago.
Montos vigentes 2026
| Pensión Adultos Mayores (65+) | $6,400 |
| Pensión Mujeres Bienestar (60-64) | $3,100 |
| Beca Benito Juárez (media superior) | $1,900 |
| Jóvenes Escribiendo el Futuro (universidad) | $5,600 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el próximo pago del Bienestar?
El próximo bimestre de pago es septiembre-octubre 2026; las fechas se asignan por la inicial del primer apellido según el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.
¿El pago es el mismo día para todos?
No. La dispersión es escalonada por orden alfabético del apellido paterno, a lo largo de varias semanas.
¿Dónde se deposita?
En la Tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario.