Calendario Banxico 2026 Anuncios Política Monetaria y Bancos Cerrados
Respuesta directa: Calendario Banxico 2026: 8 anuncios de política monetaria (tasa objetivo), días no laborables bancarios oficiales según circular, operaciones SPEI y publicación del INPC.
Calendario oficial Banxico 2026
| Fecha | Día | Obligación / Evento |
|---|---|---|
| 05 Feb 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #1 |
| 26 Mar 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #2 |
| 14 May 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #3 |
| 25 Jun 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #4 |
| 06 Ago 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #5 |
| 24 Sep 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #6 |
| 05 Nov 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #7 |
| 17 Dic 2026 | jueves | Anuncio política monetaria #8 |
| 01 Ene 2026 | jueves | Día no laborable bancario (Año Nuevo) |
| 02 Feb 2026 | lunes | Día no laborable bancario (Constitución) |
| 16 Mar 2026 | lunes | Día no laborable bancario (Juárez) |
| 02 Abr 2026 | jueves | Día no laborable bancario (Jueves Santo) |
| 03 Abr 2026 | viernes | Día no laborable bancario (Viernes Santo) |
| 01 May 2026 | viernes | Día no laborable bancario (Trabajo) |
| 16 Sep 2026 | miércoles | Día no laborable bancario (Independencia) |
| 02 Nov 2026 | lunes | Día no laborable bancario (Día de Muertos) |
| 16 Nov 2026 | lunes | Día no laborable bancario (Revolución) |
| 12 Dic 2026 | sábado | Día no laborable bancario (Guadalupe) |
| 25 Dic 2026 | viernes | Día no laborable bancario (Navidad) |
Otras obligaciones oficiales
Consulta también: