Lluvia de estrellas 2026 en México
Calendario de lluvias de estrellas 2026
| Lluvia | Máximo (pico) | Detalle |
|---|---|---|
| Cuadrántidas | 3-4 de enero | Una de las más intensas del año. |
| Líridas | 22-23 de abril | Meteoros rápidos y brillantes. |
| Eta Acuáridas | 5-6 de mayo | Restos del cometa Halley. |
| Perseidas | 12-13 de agosto | La más popular del verano; hasta 100 meteoros/hora. |
| Dracónidas | 8-9 de octubre | Mejor visibles al anochecer. |
| Oriónidas | 21-22 de octubre | También restos del cometa Halley. |
| Leónidas | 17-18 de noviembre | Asociadas al cometa Tempel-Tuttle. |
| Gemínidas | 13-14 de diciembre | La mejor lluvia del año, muy abundante. |
| Úrsidas | 21-22 de diciembre | Cierra el año astronómico. |
Las fechas del máximo pueden variar ±1 día. Para verlas, busca un cielo oscuro lejos de la ciudad, después de medianoche y deja que tus ojos se adapten 20 minutos.
¿Cuándo es la próxima lluvia de estrellas 2026?
Consulta el calendario: las más fuertes son Perseidas (12-13 de agosto) y Gemínidas (13-14 de diciembre).
¿A qué hora se ven mejor las lluvias de estrellas?
Generalmente después de medianoche y antes del amanecer, en un lugar oscuro sin contaminación lumínica.